8月份出口移动式焊烟净化器性能参数表
|            型号名称 | JKH-15P(单臂) | JKH-30P(双臂) | 
| 处理风量 | 1500-2400m3/h | 3000-4200 m3/h | 
| zui大风压 | 1130Pa | 1347Pa | 
| 功率 | 1.1kw | 2.2 kw | 
| 转速 | 2850r/min | 2850r/min | 
| 电流 | 2. | 4.7A | 
| 噪声 | 69dB(A) | 75 dB(A) | 
| 频率 | 50Hz  380V | 50Hz  380V | 
| 效率 | 99.5% | 99.5% | 
| 过滤面积 | 22 m2 | 44 m2 | 
| 外型尺寸 | 700×560×1450 | 950×700×1550 | 
| 除尘手臂 | Φ150×2000mm一支 | Φ150×2000mm二支 | 
|  |  | |
| 吸臂结构 | 万象吸臂、外置骨架式抗磨损、不脱落、寿命长 | |
| 清灰方式 | 内置脉冲自动清灰系统、无需人工操作 | |
| 过滤器 | 持久耐用,不需要更换、无需清理 | |
 关注微信
关注微信